タクシー業向けシステム
■システムの特徴
| ● | 当社独自のノウハウをいかしたクライアントサ−バシステムです。 |
| ● | 経験と実績に基づいて業界に特化した基幹システムです。 |
| ● | 入力処理の簡素化をはかり業務負担を軽減させたシステムです。 |
| ● | 多彩な集計表を用意しました。印刷はExcelに任せているので加工が自由にできます。 |
| ● | システムフォロ−も万全です。(ネットワ−ク保守・バ−ジョンアップ等) |
| ● | 最新のシステム環境(Windows8.1,Windows10,WindowsServer2016,2019対応済み) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※別途 指導パック・保守契約によりサポ−ト体制も充実しております。 |
| 開発元 |
| 株式会社 オープンコミュニティ |
| 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和1−33−15 |
| TEL:048-755-9401 FAX:048-755-9402 |
| URL: http://www.opc.co.jp/ お問合せはこちら |










